Pingvinlekene

Testklubb

Gneist Arena 06.02.2027
 
100 meter Mellomheat 100 meter  
 
1. heat Vind: +0,7
Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:
 1  16 Guro Oppistov Finnesand (07) Idrettslaget Skjalg 12.66 958
 2  12 Una Haukanes (03) Idrettslaget Gneist 12.62  
 3  7 Henriette Torgersen (09) Fyllingen Idrettslag 12.57 q 1004
 4  3 Amalie Ganji Husebø (11) Bergens Turnforening 12.53 Q 1059
 5  4 Embla Adele Østreim Øina (09) Fana Idrettslag 12.54 q 1009
 6  13 Brita Mehl Lode (00) Idrettslaget Gneist 12.63  
 7  11 Isabella Essilfie (09) Idrettslaget Gneist 12.61 998
 8  8 Gulisara Panyarat (06) Gloppen Friidrettslag 12.58 q  
 
2. heat Vind: +0,6
Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:
 1  14 Anna Solheim (04) Idrettslaget Gneist 12.64  
 2  15 Kaisa Sol Fagerland (08) Idrettslaget Skjalg 12.65 976
 3  5 Ella Karlsen Aksnes (11) Fyllingen Idrettslag 12.55 q 1056
 4  1 Sofie Elise Indrebø (10) Ask Friidrett 12.51 Q 1038
 5  6 Lea Alise Gundersen (06) Fyllingen Idrettslag 12.65  
 6  2 Venja Jørgensen Lillebø (09) Ask Friidrett 12.52 q 1012
 7  9 Sofie Arstein Holmelid (10) I.L. Norna Salhus 12.59 q 1025
 8  10 Liza Sofia Aune (07) Idrettslaget Gneist 12.60 968
 
 
 

Digital Startmappe

Create-Data
Sturle Kalstad